0
Harga Pulsa
| AS DAN SIMPATI - KHUSUS JABAR | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SB5 | TELKOMSEL JABAR 5.000 | 5.925 |
| SB10 | TELKOMSEL JABAR 10.000 | 11.125 |
| SB20 | TELKOMSEL JABAR 20.000 | 20.400 |
| SB25 | TELKOMSEL JABAR 25.000 | 25.300 |
| SB50 | TELKOMSEL JABAR 50.000 | 49.800 |
| SB100 | TELKOMSEL JABAR 100.000 | 98.000 |
| AS DAN SIMPATI - KHUSUS JABOTABEK | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SJ5 | TELKOMSEL JABOTABEK 5.000 | 5.925 |
| SJ10 | TELKOMSEL JABOTABEK 10.000 | 11.125 |
| SJ20 | TELKOMSEL JABOTABEK 20.000 | 20.400 |
| SJ25 | TELKOMSEL JABOTABEK 25.000 | 25.300 |
| SJ50 | TELKOMSEL JABOTABEK 50.000 | 49.800 |
| SJ100 | TELKOMSEL JABOTABEK 100.000 | 98.000 |
| AS DAN SIMPATI - KHUSUS JATENG | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SD5 | TELKOMSEL JATENG 5.000 | 5.925 |
| SD10 | TELKOMSEL JATENG 10.000 | 11.125 |
| SD20 | TELKOMSEL JATENG 20.000 | 20.400 |
| SD25 | TELKOMSEL JATENG 25.000 | 25.300 |
| SD50 | TELKOMSEL JATENG 50.000 | 49.800 |
| SD100 | TELKOMSEL JATENG 100.000 | 98.000 |
| AS DAN SIMPATI - KHUSUS JATIM | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SE5 | TELKOMSEL JATIM 5.000 | 5.925 |
| SE10 | TELKOMSEL JATIM 10.000 | 11.125 |
| SE20 | TELKOMSEL JATIM 20.000 | 20.400 |
| SE25 | TELKOMSEL JATIM 25.000 | 25.300 |
| SE50 | TELKOMSEL JATIM 50.000 | 49.800 |
| SE100 | TELKOMSEL JATIM 100.000 | 98.000 |
| AS DAN SIMPATI - KHUSUS KALIMANTAN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SK5 | TELKOMSEL KALIMANTAN 5.000 | 5.925 |
| SK10 | TELKOMSEL KALIMANTAN 10.000 | 11.125 |
| SK20 | TELKOMSEL KALIMANTAN 20.000 | 20.400 |
| SK25 | TELKOMSEL KALIMANTAN 25.000 | 25.300 |
| SK50 | TELKOMSEL KALIMANTAN 50.000 | 49.800 |
| SK100 | TELKOMSEL KALIMANTAN 100.000 | 98.000 |
| AS DAN SIMPATI - KHUSUS PAPUA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SP5 | TELKOMSEL PAPUA 5.000 | 5.925 |
| SP10 | TELKOMSEL PAPUA 10.000 | 11.125 |
| SP20 | TELKOMSEL PAPUA 20.000 | 20.400 |
| SP25 | TELKOMSEL PAPUA 25.000 | 25.300 |
| SP50 | TELKOMSEL PAPUA 50.000 | 49.800 |
| SP100 | TELKOMSEL PAPUA 100.000 | 98.000 |
| AS DAN SIMPATI - KHUSUS SULAWESI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SU5 | TELKOMSEL SULAWESI 5.000 | 5.925 |
| SU10 | TELKOMSEL SULAWESI 10.000 | 11.125 |
| SU20 | TELKOMSEL SULAWESI 20.000 | 20.400 |
| SU25 | TELKOMSEL SULAWESI 25.000 | 25.300 |
| SU50 | TELKOMSEL SULAWESI 50.000 | 49.800 |
| SU100 | TELKOMSEL SULAWESI 100.000 | 98.000 |
| AS DAN SIMPATI - KHUSUS SUMATRA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SS5 | TELKOMSEL SUMATRA 5.000 | 5.925 |
| SS10 | TELKOMSEL SUMATRA 10.000 | 11.125 |
| SS20 | TELKOMSEL SUMATRA 20.000 | 20.400 |
| SS25 | TELKOMSEL SUMATRA 25.000 | 25.300 |
| SS50 | TELKOMSEL SUMATRA 50.000 | 49.800 |
| SS100 | TELKOMSEL SUMATRA 100.000 | 98.000 |
| AS DAN SIMPATI - NASIONAL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SN5 | TELKOMSEL NASIONAL 5.000 | 5.925 |
| SN10 | TELKOMSEL NASIONAL 10.000 | 11.125 |
| SN20 | TELKOMSEL NASIONAL 20.000 | 20.400 |
| SN25 | TELKOMSEL NASIONAL 25.000 | 25.300 |
| SN50 | TELKOMSEL NASIONAL 50.000 | 49.800 |
| SN100 | TELKOMSEL NASIONAL 100.000 | 98.000 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | AXIS 1.000 | 1.425 |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.425 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.425 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.100 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.000 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.900 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.750 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.500 |
| C20 | CERIA 20.000 | 19.000 |
| C50 | CERIA 50.000 | 47.500 |
| C100 | CERIA 100.000 | 95.000 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.300 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.250 |
| E25 | ESIA 25.000 | 24.900 |
| E50 | ESIA 50.000 | 49.800 |
| E100 | ESIA 100.000 | 98.600 |
| FLEXI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5.000 | 5.000 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.900 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.500 |
| F25 | FLEXI 25.000 | 24.300 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 48.600 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 96.100 |
| INDOSAT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5G | INDOSAT 5.000 GPRS | 5.875 |
| I5S | INDOSAT 333 SMS | 5.875 |
| I5 | INDOSAT 5.000 | 5.875 |
| I10G | INDOSAT 10.000 GPRS | 10.875 |
| I10 | INDOSAT 10.000 | 10.875 |
| I10S | INDOSAT 666 SMS | 10.875 |
| I12 | INDOSAT 12.000 | 12.425 |
| I25S | INDOSAT 1.666 SMS | 25.275 |
| I25G | INDOSAT 25.000 GPRS | 25.275 |
| I25 | INDOSAT 25.000 | 25.275 |
| I50 | INDOSAT 50.000 | 49.600 |
| I100 | INDOSAT 100.000 | 98.600 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.200 |
| SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.200 |
| SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.200 |
| SM25 | SMARTFREN 25.000 | 25.200 |
| SM50 | SMARTFREN 50.000 | 50.200 |
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 100.200 |
| STARONE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SO5 | STARONE 5.000 | 5.350 |
| SO10 | STARONE 10.000 | 10.300 |
| SO25 | STARONE 25.000 | 25.200 |
| SO50 | STARONE 50.000 | 49.800 |
| SO100 | STARONE 100.000 | 99.000 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.150 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.150 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.150 |
| T4 | THREE 4.000 | 4.150 |
| T5 | THREE 5.000 | 5.150 |
| T10 | THREE 10.000 | 10.050 |
| T20 | THREE 20.000 | 20.050 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.850 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.850 |
| T100 | THREE 100.000 | 99.350 |
| THREE INTERNET | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T5M | THREE INTERNET 500 MEGA | 33.000 |
| T1G | THREE INTERNET 1 GIGA | 46.500 |
| T2G | THREE INTERNET 2 GIGA | 68.500 |
| T5G | THREE INTERNET 5 GIGA | 113.000 |
| XL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XL5 | XL 5.000 | 5.475 |
| XL10 | XL 10.000 | 10.475 |
| XL25 | XL 25.000 | 25.100 |
| XL50 | XL 50.000 | 50.000 |
| XL100 | XL 100.000 | 99.900 |
Keterangan Warna : NORMAL, STOCK KOSONG, GANGGUAN